Frais d'accueil
Julie Gelfand, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2016-03-02 à 2016-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-04-11 | Dîner avec des parlementaires et fonctionnaires (15 personnes: 4E, 8P, 3G) | 496,76 $ | 0,00 $ |
| 2016-04-12 | Déjeuner servi dans le cadre d'une consultation d'expert (2 personnes: 1E, 1O) | 58,68 $ | 0,00 $ |
| 2016-04-15 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (20 personnes : 14E, 6O) | 281,09 $ | 0,00 $ |
| 2016-04-25 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (12 personnes : 10E, 2O) | 45,20 $ | 0,00 $ |
| 2016-05-12 | Petit-déjeuner et déjeuner servis dans le cadre d'une réunion avec le Groupe des conseillers en environnement (18 personnes: 10E, 8O) | 475,84 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 357,57 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |