Frais d'accueil
Julie Gelfand, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2016-06-02 à 2016-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-06-08 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (6 personnes : Toutes des E) | 142,96 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-15 | Déjeuner servi dans le cadre d'une session de groupe de travail (33 personnes : Toutes des E) | 351,27 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-20 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (8 personnes : Toutes des E) | 244,65 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-21 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (5 personnes : Toutes des E) | 111,90 $ | 0,00 $ |
| Total | 850,78 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |