Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2016-06-02 à 2016-09-01 (juin-septembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-06-06 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (11 personnes : 10E, 1O) | 40,53 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-07 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (13 personnes : 10E, 3O) | 17,99 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-14 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (14 personnes : 12E, 2O) | 46,42 $ | 0,00 $ |
| 2016-06-27 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (8 personnes : 5E, 3O) | 16,49 $ | 0,00 $ |
| Total | 121,43 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |