Frais d'accueil
Clyde MacLellan, Vérificateur général adjoint
2016-09-02 à 2016-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-09-06 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une session de groupe de travail (10 personnes: 8E, 2O) | 53,10 $ | 0,00 $ |
| 2016-09-15 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (7 personnes : Toutes des E) | 150,77 $ | 0,00 $ |
| 2016-10-07 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (24 personnes : Toutes des E) | 251,82 $ | 0,00 $ |
| 2016-10-12 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une session de groupe de travail (43 personnes: toutes des E) | 1 252,39 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 708,08 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |