Frais d'accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2016-12-02 à 2017-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-12-05 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (10 personnes: 7E, 3O) | 22,95 $ | 0,00 $ |
| 2016-12-06 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (9 personnes: 6E, 3O) | 38,71 $ | 0,00 $ |
| 2016-12-21 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (11 personnes : 9E, 2O) | 22,57 $ | 0,00 $ |
| 2017-02-02 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (13 personnes : 10E, 3O) | 35,03 $ | 0,00 $ |
| 2017-02-16 | Déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une session de groupe de travail (16 personnes: Toutes des E) | 518, 24 $** | 0,00 $ |
| Total | 637,50 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |