Frais d’accueil
Nancy Cheng, Vérificatrice générale adjointe
2017-09-02 à 2017-12-01 (septembre-décembre)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2017-10-25 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (12 personnes : 9E, 3O) | 57,07 $ | 0,00 $ |
| 2017-11-02 | Rafraîchissements pour un comité consultatif de vérification (8 personnes : 6E, 2O) | 63,85 $ | 0,00 $ |
| 2017-11-08 | Rafraîssements pour un comité consultatif de vérification (9 personnes : 7E, 2O) | 33,34 $ | 0,00 $ |
| 2017-11-28 | Déjeuner en compagnie de députés (8 personnes : 4E, 4P) | 293,04 $ | 0,00 $ |
| Total | 447,30 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |