Frais d'accueil
Jerome Berthelette, Vérificateur général adjoint
2012-03-02 à 2012-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2012-03-26 | Dîner en compagnie des députés de l'Assemblée Législative des Territoires du Nord Ouest (12 personnes : 5E, 7O) | 474,55 $ | 0,00 $ |
| 2012-04-27 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (13 personnes : 10E, 3O) | 326,80 $ | 0,00 $ |
| 2012-05-01 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 9E, 6O) | 292,68 $ | 0,00 $ |
| 2012-05-16 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 13E, 2O) | 52,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 146,03 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |