Dépenses d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2012-12-02 à 2013-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2012-12-03 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec les membre du Sommet des Premières Nations | 96,00 $ | 0,00 $ |
| 2012-12-19 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du Conseil de direction (15 personnes : Toutes des E) | 255,00 $ | 0,00 $ |
| 2013-01-07 | Déjeuner servi dans le cadre d'une consultation d'experts (4 personnes : 1E, 3O) | 48,00 $ | 0,00 $ |
| 2013-01-23 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du Conseil de direction (12 personnes : Toutes des E) | 238,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 637,00 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |