Frais d'accueil
Neil Maxwell, Vérificateur général adjoint
2011-03-02 à 2011-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2011-03-03 | Déjeuner pour une réunion d'équipe (10 personnes : Toutes des E) | 154,35 $ | 0,00 $ |
| 2011-03-22 | Rafraîshissement servis dans le cadre d'une réunion d'un comité consultatif de vérification (15 personnes : 12E, 3O) | 44,07 $ | 0,00 $ |
| 2011-04-18 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîshissement pour une réunion d'équipe (29 personnes : Toutes des E) | 592,04 $ | 0,00 $ |
| 2011-05-06 | Rafraîshissement dans le cadre d'une réunion avec des experts (13 personnes : 10E, 3O) | 33,90 $ | 0,00 $ |
| 2011-05-09 | Rafraîshissement dans le cadre d'une réunion avec des experts (14 personnes : 11E, 3O) | 33,90 $ | 0,00 $ |
| Total | 858,26 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |