2024 — Rapports 8 à 12 de la vérificatrice générale du Canada au Parlement du Canada
Coûts des audits des sociétés d’État
Au titre de l’article 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) est tenu de communiquer les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports d’audit annuel (voir la pièce 1) et d’examens spéciaux (voir la pièce 2) des sociétés d’État. Dans le cas d’un audit conjoint, les frais indiqués représentent uniquement ceux qui ont été engagés par le BVG et non ceux engagés par les co‑auditeurs.
Un rapport d’audit annuel exprime une opinion sur les états financiers d’une société d’État et sur la conformité de celle‑ci aux autorisations spécifiées. Le rapport peut également porter sur toute autre question jugée importante.
Un examen spécial permet de déterminer si, en matière de finance et de gestion, les moyens de contrôle et d’information ainsi que les pratiques de gestion de la société peuvent donner une assurance raisonnable que :
- les actifs de la société ont été protégés et contrôlés;
- la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles a été menée de façon économique et efficiente;
- ses activités ont été menées avec efficacité.
Pièce 1 — Frais engagés pour l’établissement des rapports d’audit annuel pour les exercices clos le 31 mars 2024 ou avant
Société d’État | Date de clôture de l’exercice | FraisNote * (en milliers de dollars) |
---|---|---|
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 31-03-2024 | 658 |
Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | 31-12-2023 | 236 |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 31-12-2023 | 375 |
Administration de pilotage des Laurentides Canada | 31-12-2023 | 345 |
Administration de pilotage du Pacifique Canada | 31-12-2023 | 232 |
Autorité du pont Windsor‑Détroit | 31-03-2024 | 583 |
Banque de développement du Canada (audit conjoint) | 31-03-2024 | 1 515 |
Banque de l’infrastructure du Canada (audit conjoint) | 31-03-2024 | 492 |
Centre de recherches pour le développement international | 31-03-2024 | 389 |
Centre national des Arts | 31-08-2023 | 626 |
Commission canadienne du lait | 31-07-2023 | 315 |
Commission de la capitale nationale | 31-03-2024 | 1 008 |
Conseil canadien des normes | 31-03-2024 | 323 |
Conseil des arts du Canada | 31-03-2024 | 485 |
Construction de Défense Canada | 31-03-2024 | 379 |
Corporation commerciale canadienne | 31-03-2024 | 464 |
Corporation de développement des investissements du Canada (audit conjoint) | 31-12-2023 | 373 |
Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada (audit conjoint) | 31-12-2023 | 212 |
Corporation du Pont international de la voie maritime, limitéeLtée | 31-03-2024 | 175 |
Corporation Trans Mountain (audit conjoint) | 31-12-2023 | 787 |
Destination Canada | 31-12-2023 | 327 |
Énergie atomique du Canada limitée | 31-03-2024 | 860 |
Exportation et développement Canada | 31-12-2023 | 3 043 |
Financement agricole Canada | 31-03-2024 | 1 442 |
Fondation canadienne des relations raciales | 31-03-2024 | 260 |
Fonds de Croissance du Canada incorporéInc. | 31-12-2023 | 510 |
Ingenium — Musées des sciences et de l’innovation du Canada | 31-03-2024 | 360 |
Marine Atlantique | 31-03-2024 | 538 |
Monnaie royale canadienne | 31-12-2023 | 1 659 |
Musée canadien de la nature | 31-03-2024 | 674 |
Musée canadien de l’histoire | 31-03-2024 | 171 |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | 31-03-2024 | 213 |
Musée canadien pour les droits de la personne | 31-03-2024 | 414 |
Musée des beaux‑arts du Canada | 31-03-2024 | 243 |
Office de commercialisation du poisson d’eau douce | 30-04-2023 | 441 |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (audit conjoint) | 31-03-2024 | 1 274 |
Ponts Jacques Cartier et Champlain | 31-03-2024 | 818 |
Postes Canada (audit conjoint) | 31-12-2023 | 1 433 |
Société canadienne d’hypothèques et de logement (audit conjoint) | 31-12-2023 | 1 501 |
Société d’assurance‑dépôts du Canada | 31-03-2024 | 461 |
Société de gestion Canada Hibernia (audit conjoint) | 31-12-2023 | 287 |
Société des ponts fédéraux | 31-03-2024 | 482 |
Société immobilière du Canada limitée | 31-03-2024 | 835 |
Société Radio‑Canada | 31-03-2024 | 1 483 |
Téléfilm Canada | 31-03-2024 | 471 |
VIA Rail Canada IncorporatedInc. | 31-12-2023 | 1 270 |
VIA train à grande fréquenceTGF incorporéInc. | 31-03-2024 | 641 |
Au cours de l’exercice 2023‑2024, le BVG a effectué des examens spéciaux portant sur quatre sociétés d’État. Les frais engagés sont présentés dans la pièce 2.
Pièce 2 — Frais de l’établissement des rapports d’examens spéciaux pour l’exercice 2023‑2024
Société d’État | FraisNote * (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|
Administration de pilotage des Laurentides Canada | 926 | |
Monnaie royale canadienne | 2 365 | |
Musée canadien de l’histoire | 1 125 | |
Société immobilière du Canada limitée | 1 315 | |