Frais de voyage
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2017-03-02 à 2017-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2017-03-02 | Conférencier au Colloque hebdomadaire de l'École d'Affaires Publiques et Internationales de Glendon | 580,59 $** | 0,00 $ |
| 2017-03-18 à 2017-03-24 | Assister à la 23ème conférence des vérificateurs généraux du Commonwealth | 8 369,86 $ | 0,00 $ |
| 2017-04-25 | Conférencier du dîner-causerie de l'Institut C.D. Howe | 299,21 $ | 0,00 $ |
| 2017-05-07 à 2017-05-09 | Audit | 2 469,50 $** | 0,00 $ |
| Total | 11 719,16 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.
** Information révisée ou ajoutée.