2016-2017 janvier-mars (4e trimester)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les details du contrat.
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2017-02-15 | WATERWOOD COMMUNICATIONS CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $** |
2017-03-27 | CONNELLY BUSINESS EXHIBITIONS INC. | 0446 Conseillers en formation | 29 832,00 $ |
2017-03-06 | YOUNG, GRAHAM | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 311,25 $ |
2017-03-07 | SYSTEMATIX IT SOLUTIONS | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 24 577,51 $ |
2017-03-16 | INFO-TECH RESEARCH GROUP | 0821 Abonnements électroniques et publications électroniques | 13 560,00 $ |
2017-03-03 | HART, WILLIAM | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 955,50 $** |
2017-01-17 | HYATT, LAUREL A | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 413,25 $** |
2017-03-29 | DENSMORE CONSULTING SERVICES INC. | 0445 Frais d'enseignement quand les employés prennent des cours dans leur temps libre | 11 561,10 $ |
2017-03-03 | BDO CANADA LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 955,40 $ |
2017-02-06 | CASEWARE IDEA INC. | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 14 270,77 $ |
2017-01-23 | VM WARE INC. | 0584 Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 18 832,58 $ |
2017-01-26 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 42 375,00 $ |
2017-02-16 | EMBARCADERO TECHNOLOGIES INC. | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développement | 12 964,55 $ |
2017-02-10 | RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC. | 0186 Autres frais supplémentaires relatifs au personnel | 10 170,00 $ |
2017-02-28 | F/X MASTERS | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 11 434,25 $ |
2017-02-14 | IPSS INC. | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 16 027,09 $ |
2017-03-06 | CLARKE, JEFFERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
2017-03-14 | JOYCE, BRUCE A | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 57 584,80 $ |
2017-01-23 | ANTHONY MACAULEY ASSOCIATES | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développement | 66 629,32 $ |
2017-01-11 | TELUS | 1223 Équipement de communications images/vidéos (comprend le câblage, les pièces et les périphériques) | 47 707,94 $ |
2017-03-16 | SOLARWINDS | 1282 Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes etc. (y compris pièces et périphériques) | 23 312,59 $ |
2017-02-28 | DELOITTE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 22 016,66 $ |
2017-01-26 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 425,00 $ |
2017-03-28 | 7792395 CANADA INC. (LRO STAFFING) | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 17 024,86 $ |
2017-02-24 | SIRSIDYNIX | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 17 254,04 $ |
2017-02-09 | HUNTER LITIGATION CHAMBERS LAW CORPORATION | 0410 Services juridiques | 40 000,80 $ |
2017-03-06 | DEVORTEX S.E.N.C. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $ |
2017-02-14 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0446 Conseillers en formation | 29 466,18 $ |
2017-03-30 | COMPETITIVE EDGE MEDIA GROUP INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 000,00 $ |
2017-01-20 | ORACLE CANADA ULC | 0584 Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 22 642,02 $ |
2017-03-30 | OPEN TEXT CANADA CORPORATION | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développement | 35 871,95 $ |
2017-03-06 | SOFTCHOICE LP | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 15 888,93 $ |
2017-03-30 | RICOH CANADA INC. | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 17 021,27 $ |
2017-02-07 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0362 Services d'accès à des données et à des base de données | 16 900,00 $ |
2017-01-31 | EBSCO CANADA LTD. | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 38 070,88 $ |
2017-03-23 | INSA CORP | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 25 481,62 $ |
2017-03-01 | RPDATA SOLUTIONS INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 622 290,00 $** |
2017-01-24 | CLARKE, JEFFERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 14 238,00 $** |
2017-03-09 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 42 375,00 $ |
2017-03-06 | BARNOTI, ALINE | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 080,00 $ |
2017-03-24 | MICROSOFT LICENSING | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 965 331,15 $** |
2017-03-06 | WATERWOOD COMMUNICATIONS CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 187,50 $ |
2017-02-23 | KNOWLEDGE CIRCLE | 0446 Conseillers en formation | 11 920,00 $ |
2017-03-14 | AIKEN, BRIAN M. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 29 832,00 $* |
2017-03-29 | MICROSOFT LICENSING | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 59 890,00 $ |
2017-01-11 | BDO CANADA LLP | 0401 Services-conseils en fiscalité | 86 445,00 $ |
2017-01-27 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 23 730,00 $ |
2017-03-02 | SKYLINE OTTAWA INC. | 0321 Services d'imprimerie | 11 029,64 $ |
2017-03-06 | CSAGOLY, PAUL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 187,00 $ |
2017-03-24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 19 210,00 $ |
2017-03-08 | CORPORATE EXPRESS CANADA INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 814,50 $ |
2017-03-28 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0630 Édifices à bureaux | 12 401,75 $ |
2017-02-01 | PERFORMANCE PLUS GROUP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 14 000,00 $ |
2017-03-31 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0446 Conseillers en formation | 27 203,60 $** |
2017-01-26 | BRUCE C SLOAN CONSULTING GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 593,75 $* |
2017-03-08 | CAPITA SECURE INFORMATION SOLUTIONS LTD | 1284 Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 18 762,35 $ |
2017-03-06 | SOUTHSIDE COMMUNICATIONS INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 560,00 $ |
2017-03-06 | HUMAN POTENTIAL CONSULTANTS INC. (HPCI) | 0446 Conseillers en formation | 28 638,72 $ |
2017-03-06 | HYATT, LAUREL A | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 097,00 $ |
2017-03-22 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 12 712,50 $ |
2017-02-24 | ALAN W LESCHIED | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 577,50 $ |
2017-02-24 | FOUR POINT SOLUTIONS LTD. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 24 860,00 $ |
2017-01-20 | CSAGOLY, PAUL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 187,00 $ |
2016-09-02 | TREMBLAY, RENÉ-PIERRE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 210,00 $** |
2017-03-14 | MORRIS, SUZANNE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 37 968,00 $ |
2017-03-09 | HIGHER EDUCATION STRATEGY ASSOCIATES INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 069,00 $ |
2017-01-18 | ITEX INC | 0585 Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 11 298,87 $ |
2017-02-28 | GARTNER CANADA CO. | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 61 291,20 $ |
2017-03-29 | MICROSOFT LICENSING | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 885 375,84 $ |
2017-03-06 | PLAIN WRITING SERVICES | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 170,00 $ |
2017-01-11 | GH INFORMATICS SERVICES INC. | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 16 102,50 $ |
2017-03-06 | GEOLITHUM | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 19 210,00 $ |
2017-01-26 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 526,25 $ |
2017-02-01 | C2 INNOVATIONS INC | 0582 Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 16 187,65 $ |
2017-01-26 | DELOITTE LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 14 389,99 $ |
2017-01-20 | GALE A PART OF CENGAGE LEARNING GROUP | 0361 Abonnements électroniques et publications électroniques | 12 727,66 $ |
2017-03-24 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 30 377,79 $ |
2017-03-24 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 72 735,00 $ |
2017-02-08 | WOLTERS KLUWER LIMITED | 0583 Licences/maintenance des logiciels d'applications et de base de données (y compris les COTS) et logiciels de développement | 565 061,00 $** |
2017-01-31 | SCALAR DECISIONS INC. | 0584 Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 11 667,45 $ |
2017-03-06 | HART, WILLIAM AVERY | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 300,00 $ |
2017-03-06 | WATERWOOD COMMUNICATIONS CORP | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 187,50 $ |
2017-02-20 | H3CREATIVE INC. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
2017-03-09 | ACME~FUTURE SECURITY CONTROLS INC | 0665 Autre équipement | 16 950,00 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée.
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.