Obligations de divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
2017-2018 avril-juin (1er trimester)
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les details du contrat.
Date du contrat | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2017-04-19 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 55 935,00 $ |
2017-04-24 | CANADIAN AUDIT AND ACCOUNTABILITY FOUNDATION | 0446 Conseillers en formation | 11 752,00 $ |
2016-12-21 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 112 887,00 $** |
2017-02-21 | J.L. RICHARDS & ASSOCIATES LIMITED | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 472,20 $** |
2017-05-15 | WELCH LLP - CHARTERED ACCOUNTANTS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 18 562,96 $ |
2017-04-28 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2017-04-28 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 30 180,94 $ |
2017-04-03 | MINITEL COMMUNICATIONS CORPORATION | 0664 Équipement de communications/de réseau (comprend les équipements analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | 13 592,09 $** |
2017-05-24 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 35 086,50 $ |
2017-04-13 | DELOITTE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2017-04-06 | HUNTER LITIGATION CHAMBERS LAW CORPORATION | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 22 787,50 $ |
2017-05-04 | CANADOISE INC. | 0446 Conseillers en formation | 27 081,00 $** |
2017-06-21 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 49 437,50 $ |
2017-04-12 | DELOITTE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 13 560,00 $ |
2017-06-09 | DELOITTE LLP | 0446 Conseillers en formation | 20 749,57 $ |
2017-04-13 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 34 578,00 $ |
2017-05-05 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 860,00 $ |
2017-06-01 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 006,20 $** |
2017-06-02 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 30 180,94 $ |
2017-05-18 | ÉCOLE DE LANGUES LA CITÉ INC | 0446 Conseillers en formation | 10 546,80 $ |
2017-06-28 | SOLUTIONS MODEX INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 21 424,80 $ |
2017-04-27 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2017-05-19 | DREXHAGE, JOHN | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 757,60 $ |
2017-03-06 | HYATT, LAUREL A | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 839,50 $** |
2016-12-05 | DELOITTE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 490 191,54 $** |
2017-04-18 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 38 843,75 $ |
2017-03-06 | HART, WILLIAM | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 33 900,00 $** |
2017-06-05 | ALI, MUHAMMAD SHAFQAT | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 17 676,00 $ |
2017-05-04 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 32 730,25 $ |
2017-06-09 | EDMOND, MARIO | 0446 Conseillers en formation | 12 034,50 $ |
2017-05-29 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 55 370,00 $ |
2017-04-26 | ERNST & YOUNG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 16 950,00 $ |
2017-04-05 | AGB PARTNERS INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 170,00 $ |
2017-05-15 | BLOOMBERG L.P. | 0362 Services d'accès à des données et à des base de données | 33 539,48 $ |
2017-04-07 | DELOITTE LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 43 392,00 $ |
2017-06-21 | MACKINNON-CHARLTON MANAGEMENT CONSULTANTS | 0491 Services de conseillers en gestion | 40 680,00 $ |
2013-04-19 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 90 306,21 $** |
2016-12-21 | SAMSON & ASSOCIÉS CPA/CONSULTATION INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 174 365,45 $** |
2017-05-24 | BRUCE C SLOAN CONSULTING GROUP INC. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 593,75 $* |
2017-04-21 | KPMG LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 82 997,59 $ |
2017-04-25 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 34 111,88 $ |
2017-04-13 | GRAND & TOY | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2016-12-22 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 110 142,31 $** |
2017-03-23 | FENTON, GORDON ASHLEY | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 10 184,00 $** |
2013-12-12 | COLLINS BARROW OTTAWA LLP | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 252 088,88 $** |
2017-04-07 | CFN CONSULTANTS | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 11 605,00 $* |
2017-05-03 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 600,00 $** |
2017-03-06 | WATERWOOD COMMUNICATIONS CORP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 375,00 $** |
2017-04-13 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1282 Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes etc. (y compris pièces et périphériques) | 139 730,15 $ |
2017-05-29 | FOGLER, RUBINOFF LLP | 0410 Services juridiques | 14 997,90 $ |
2017-04-06 | MARCIL LAVALLEE | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 34 080,80 $ |
2017-06-07 | MNP LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 973,00 $ |
* Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique.
** Information révisée ou ajoutée.
*** Contrat a été adjugé à un ancien fonctionnaire recevant une pension versée de la Loi sur la pension de la fonction publique et information révisée ou ajoutée.