Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2016-03-02 à 2016-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-03-03 | Petit-déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec des fonctionnaires (43 personnes: 23E, 20G) | 306,69 $ | 0,00 $ |
| 2016-03-22 | Réception en l'honneur des employés qui ont obtenu leur titre professional comptable (23 personnes: Toutes des E) | 273,00 $ | 0,00 $ |
| 2016-03-29 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion avec un groupe des conseillers principaux (16 personnes : 9E, 7O) | 288,92 $ | 0,00 $ |
| 2016-04-14 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du comité consultatif du Bureau (10 personnes: 7E, 3O) | 170,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 038,61 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |