Frais d'accueil
Julie Gelfand, Commissaire à l’environnement et au développement durable
2016-12-02 à 2017-03-01 (décembre-mars)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2016-12-02 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (15 personnes : 12E, 3O) | 93,22 $ | 0,00 $ |
| 2016-12-14 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (31 personnes : Toutes des E) | 453,38 $ | 0,00 $ |
| 2017-01-10 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (7 personnes : Toutes des E) | 130,60 $ | 0,00 $ |
| 2017-01-17 | Déjeuner servi dans le cadre d'une consultation d'expert (2 personnes: 1E, 1O) | 24,75 $ | 0,00 $ |
| 2017-02-10 | Déjeuner pour des employés en reconnaissance de leur travail (6 personnes : Toutes des E) | 223,03 $** | 0,00 $ |
| Total | 924,98 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |