Frais d'accueil
Michael Ferguson, Vérificateur général du Canada
2017-03-02 à 2017-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2017-03-29 | Réception en l'honneur des employés qui ont obtenu leur titre professionnel comptable (22 personnes: Toutes des E) | 409,63 $ | 0,00 $ |
| 2017-04-04 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (12 personnes : 8E, 4O) | 15,88 $ | 0,00 $ |
| 2017-04-21 | Déjeuner servis dans le cadre d'une réunion avec un groupe des conseillers principaux (14 personnes : 8E, 6O) | 310,75 $ | 0,00 $ |
| 2017-05-24 | Déjeuner servi dans le cadre d'une réunion du comité consultatif du Bureau (12 personnes: 9E, 3O) | 226,00 $ | 0,00 $ |
| Total | 962,26 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |