Frais d'accueil
Neil Maxwell, Vérificateur général adjoint
2013-03-02 à 2013-06-01 (mars-juin)
| Date(s) | But et détails | Montant* | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| 2013-03-27 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion d'équipe (37 personnes : Toutes des E) | 1 437,25 $ | 0,00 $ |
| 2013-04-10 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (13 personnes : 10E, 3O) | 93,79 $ | 0,00 $ |
| 2013-05-02 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (16 personnes : 14E, 2O) | 74,02 $ | 0,00 $ |
| 2013-05-06 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d’audit (10 personnes : 7E, 3O) | 81,36 $ | 0,00 $ |
| 2013-05-16 | Rafraîchissements servis dans le cadre d'une réunion du comité consultatif d'audit (10 personnes : 8E, 2O) | 62,72 $ | 0,00 $ |
| 2013-05-30 | Petit-déjeuner en compagnie des députés (4 personnes : 2E, 2P) | 68,93 $ | 0,00 $ |
| Total | 1 818,07 $ | 0,00 $ |
Légende
| P | Parlementaires |
|---|---|
| G | Hauts fonctionnaires de ministères et d'organismes gouvernementaux et de sociétés d'État |
| E | Employés du Bureau du vérificateur général |
| O | Conseillers de l'extérieur et des représentants d'autres organisations |
| * | Inclus toutes les taxes. |