Frais de voyage
Marian McMahon, Vérificatrice générale adjointe
2015-09-02 à 2015-12-01 (septembre-décembre)
Date(s) | But et détails | Coût total* | Montant remboursé |
---|---|---|---|
21/09/2015 à 27/09/2015 | Audit | 7 968,67 $ | 0,00 $ |
28/09/2015 à 29/09/2015 | Audit | 989,82 $ | 0,00 $ |
05/10/2015 à 10/10/2015 | Conférencière au réunion du Groupe de travail intergouvernemental d'experts des normes internationales de comptabilité des Nations Unies | 3 402,25 $ | 0,00 $ |
28/10/2015 à 31/10/2015 | Audit | 6 103,26 $ | 0,00 $ |
Total | 18 464,00 $ | 0,00 $ |
* Incluent toutes les taxes.